Data Sydney 6D

NO TANGGAL RESULT
3040 11-01-2016 931877
3041 10-01-2016 275988
3042 09-01-2016 912880
3043 08-01-2016 704938
3044 07-01-2016 813702
3045 06-01-2016 814432
3046 05-01-2016 627084
3047 04-01-2016 906164
3048 03-01-2016 826943
3049 02-01-2016 359280
3050 01-01-2016 490631
3051 31-12-2015 563707
3052 30-12-2015 259861
3053 29-12-2015 861704
3054 28-12-2015 273693
3055 01-01-1970
3056 01-01-1970
3057 01-01-1970
3058 01-01-1970
3059 01-01-1970